Click on your state in the following list;
Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | District of Columbia | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota |Mississippi |Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | Tennessee | South Carolina | South Dakota | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming|
Go back to the main FAQ.
LIST OF RADIO STATIONS THAT CARRY RUSH
The following is a list of stations on which the Rush Limbaugh radio talk show can be heard. Note that the show is broadcast from12pm to 3pm Eastern Time, Monday through Friday. Any times listed that deviate from this are delayed broadcasts or rebroadcasted shows. Rush may also be heard world-wide on short wave radio WRNO at 15.420 Mhz. Some of you are reporting some difficulty receiving WRNO; to the best of my knowledge, they're still on, but as we approach the maximum of the11-year solar sunspot cycle, short wave radio propagation will get less and less predictable; it'll start improving in about 2 years.
Note: Eastern Standard Time is UTC-5 (runs November through March) and Eastern Daylight Time is UTC-4 (First Sunday in April through the last Sunday in October).
I've been adding URL's for radio stations which have web pages that I can find. If you know of any others, please let me know.
Changed data for any station is now listed in RED TEXT.
| ST | MARKET | CALL | FREQ | AIRTIME | REPLAY/MISC INFO |
| AK | Anchorage | KENI | 650 | 9a-12p | |
| AK | Fairbanks | KIAK | 970 | 9a-12n | |
| AK | Juneau | KJNO | 630 | 8a-11a | |
| AK | Kenai-Soldotna | KPEN-FM | 101.7 | 8a-11a | |
| AK | Ketchican | KTKN | 930 | 8a-11a | |
| AL | Andalusia | WKYD | 920 | 11a-2p | |
| AL | Athens | WVNN | 770 | 11a-2p | |
| AL | Birmingham | WERC | 960 | 12n-3p | |
| AL | Carrollton | WRAG | 590 | 11a-1p | |
| AL | Cullman | WKUL-FM | 92.1 | 1p-4p | |
| AL | Dadeville | WDLK | 1450 | 11a-2p | |
| AL | Demopolis | WXAL | 1400 | 11a-2p | |
| AL | Dothan | WWNT | 1450 | 11a-2p | |
| AL | Gadsden | WAAX | 750 | 12n-3p | |
| AL | Greenville | WGYV | 1380 | 11a-2p | |
| AL | Guntersville | WGSV | 1270 | 11a-2p | |
| AL | Guntersville | WTWX | 95.9 | 11a-2pm | |
| AL | Huntsville | WVNN | 770 | 11a-2p | Sat 9a-3p except NASCAR weekends |
| AL | Jasper | WARF | 1240 | 11a-2p | |
| AL | Madison | WVNN | 770 | 11a-2p | |
| AL | Mobile | WNTM | 710 | 1p-4p | |
| AL | Monroeville | WYNI | 930 | 11a-2p | |
| AL | Montgomery | WACV | 1170 | 11a-2p | |
| AL | Opelika | WJHO | 1400 | 11a-2p | |
| AL | Selma | WHBB | 1490 | 12n-2p | |
| AL | Sylacauga | WFEB | 1340 | 11a-2p | |
| AL | Thomasville | WJDB | 630 | 11a-2p | |
| AL | Troy | WTBF | 970 | 1p-4p | |
| AL | Tuscaloosa | WTNW | 1230 | 11a-2p | |
| AL | Tuscumbia | WVNA | 1590 | 11a-2p | |
| AR | Bellfonte | ???? | 1600 | 11a-2p | |
| AR | Clinton | KGFL | 1110 | 11a-2p | |
| AR | Dardanelle | KCAB | 920 | 12n-2p | |
| AR | El Dorado | KELD | 1400 | 11a-2p | |
| AR | Fayetteville | KFAY | 1030 | 11a-2p | |
| AR | Ft. Smith | KWHN | 1320 | 11a-2p | |
| AR | Hot Springs | KZNG | 1340 | 11a-2p | |
| AR | Jonesboro | KBTM | 1230 | 11a-2p | |
| AR | Little Rock | KARN | 920 | 12p-3p | |
| AR | Searcy | KWCK | 1300 | 11a-2p | |
| AZ | Flagstaff | KAFF | 930 | 9a-12n | |
| AZ | Globe | KJAA | 1240 | 9a-12n | |
| AZ | Kingman | KAAA | 1230 | 10a-1p | |
| AZ | Parker | KLPZ | 1380 | 10a-1p | |
| AZ | Phoenix | KFYI | 910 | 9a-12n | |
| AZ | Prescott | KYCA | 1490 | 10a-1p | |
| AZ | Safford | KATO | 1230 | 10a-1p | |
| AZ | Sierra Vista | KLTW | 1420 | 10a-1p | |
| AZ | Tucson | KNST | 790 | 9a-12n | |
| AZ | Yuma | KBLU | 560 | 9a-12n | |
| CA | Alturas | KCNO | 570 | 9a-12n | |
| CA | Bakersfield | KERN | 1410 | 9a-12n | |
| CA | Barstow | KSZL | 1230 | 9a-12n | |
| CA | Chico | KPAY | 1290 | 9a-12n | |
| CA | El Centro | KAMP | 1430 | 9a-12n | |
| CA | Eureka | KINS | 980 | 9a-12n | |
| CA | Fresno | KMJ | 580 | 9a-12n | Sat1p-4pm Sun11a-1p |
| CA | Grass Valley | KNCO | 830 | 9a-12n | |
| CA | LosAngeles | KFI | 640 | 9a-12n | |
| CA | Mendocino | KPMO | 1300 | 9a-12n | |
| CA | Merced | KYOS | 1480 | 9a-12n | |
| CA | Modesto | KFIV | 1360 | 9a-12n | |
| CA | Mojave | KVOY | 1340 | 9a-12n | |
| CA | Mt. Shasta | KWSD | 620 | 9a-12n | |
| CA | Palm Springs | KPSI | 920 | 9a-12n | |
| CA | PasoRobles | KPRL | 1230 | 9a-12n | |
| CA | Quincy | KPCO | 1370 | 9a-12n | |
| CA | Redding | KQMS | 1400 | 9a-12n | |
| CA | Ridgecrest | KLOA | 1240 | 9a-12n | |
| CA | Sacramento | KFBK | 1530 | 9a-12n |
2200-0100 Sat 9a-12n RUSH'S ORIGINAL STATION! |
| CA | San Diego | KOGO | 600 | 9a-12n | |
| CA | San Francisco | KNBR | 680 | 9a-12n | 0100-0400 |
| CA | San Luis Obispo | KGLW | 1340 | 9a-12n | |
| CA | Santa Barbara | 990 | 9a-12n | ||
| CA | Santa Cruz | KSCO | 1080 | 9a-12n | |
| CA | Santa Maria | KUHL | 1440 | 9a-12n | |
| CA | Sonora | KVML | 1450 | 9a-12n | |
| CA | South Lake Tahoe | KTHO | 1490 | 9a-12n |
|
| CA | Stockton | KJAX | 1280 | 9a-12n | |
| CA | Ukiah | KUKI | 1400 | 9a-12n | |
| CA | Yreka | KSYC | 1490 | 9a-12n | |
| CO | Aspen | KNFO | 106.1 | 10a-1p | |
| CO | Colorado Springs | KVOR | 1300 | 10a-1p | |
| CO | Denver | KOA | 850 | 12p-3p | |
| CO | Ft. Collins | KCOL | 1410 | 10a-1p | |
| CO | Ft. Morgan /Brush | KSIR | 1010 | 10a-12n 1:15p-2:15p | |
| CO | Grand Junction | KNZZ | 1100 | 10a-12n;1-2p | |
| CO | Greeley | KFKA | 1310 | 1-4p | |
| CO | Lamar | KLMR | 920 | 1-4p | |
| CO | Morgan | KSIR | 1010 | 10a-1p | |
| CO | Pueblo | KCSJ | 590 | 11a-1p | |
| CO | Trinidad | KCRT | 92.7 | 10a-1p | |
| CO | Vail | KSKE | 610 | 10a-1p | |
| CT | Groton | WSUB | 980 | 12n-3p | |
| CT | Hartford | WTIC | 1080 | 12n-3p | |
| DC | Washington | WMAL | 630 | 12n-3p | Sat&Sun12n-3p |
| DE | Dover | WDOV | 1410 | 12n-3p | |
| DE | (LowerDel?) | WBOC | 92.7 | 12n-3p | |
| DE | Milford | WYUS | 930 | 12n-3p | |
| FL | Bradenton | WBRD | 1420 | 1-4p | |
| FL | Daytona Beach | WNDB | 1150 | 12n-3p | |
| FL | Ft. Myers | WINK | 1240 | 12n-3p | |
| FL | Ft. Walton Beach | WFTW | 1260 | 11a-2p | |
| FL | Gainesville | WSKY | 97.3 | 12n-3p | |
| FL | Jacksonville | WOKV | 690 | 12n-3p | |
| FL | Lake City | WGRO | 960 | 12n-3p | |
| FL | Lakeland | WLKF | 1430 | 12n-3p | |
| FL | Miami | WIOD | 610 | 12n-3p | |
| FL | Marathon | WFFG | 1300 | 12n-3p | |
| FL | Melbourne | WMEL | 920 | 12n-3p | |
| FL | Naples | WNOG | 1270 | 12n-3p | |
| FL | Ocala | WOCA | 1370 | 12n-3p | |
| FL | Orlando | WDBO | 580 | 12n-3p | |
| FL | Palatka | WIYD | 1260 | 12:30-3p | |
| FL | Panama City | WLTG | 1430 | 11a-2p | |
| FL | Pensacola | WCOA | 1370 | 1p-4p | |
| FL | Punta Gorda | WCCF | 1580 | 12n-3p | |
| FL | Sebring | WWTK | 730 | 12n-3p | |
| FL | St. Augustine | WFOY | 1240 | 12n-3p | |
| FL | Tallahassee | WTAL | 105.7 | 12n-3p | |
| FL | Tampa | WFLA | 970 | 12n-3p | |
| FL | Thomasville | WSTT | 730 | 12n-3p | |
| FL | Venice | WAMR | 1320 | 12n-3p | |
| FL | Vero Beach | WAXE | 1370 | 12n-3p | |
| FL | West Palm Beach | WBZT | 1290 | 12n-3p | |
| GA | Albany | WALG | 1590 | 12n-3p | |
| GA | Americus | WISK | 1390 | 12n-3p | |
| GA | Athens | WGAU | 1340 | 12n-3p | |
| GA | Atlanta | WGST | 640 | 12n-3p | Sat1-4p Sun12-4p,11p-2a |
| GA | Atlanta | WGST | 105.7FM | 12n-3pm | S-S 1p-4p "Best Of" |
| GA | Augusta | WGAC | 580 | 12n-3p | 12a-3a |
| GA | Bainbridge | WMGR | 930 | 12n-3p | |
| GA | Brunswick | WGIG | 1440 | 12n-3p | |
| GA | Columbus | WRCG | 1420 | 12:30n-3p | |
| GA | Cuthbert | WCUG | 850 | 12n-3p | |
| GA | Dalton | WBLJ | 1230 | 12n-3p | |
| GA | Gainesville | WGGA | 1240 | 12n-3p | |
| GA | Jessup | WLOP | 1370 | 12n-3p | |
| GA | LaGrange | WTRP | 620 | 12n-3p | |
| GA | Macon | WMWR | 940 | 12n-3p | |
| GA | Manchester | WFDR | 1370 | 12n-3p | |
| GA | Milledgeville | WKGQ | 1060 | 12n-3p | |
| GA | Rome | WLAQ | 1410 | 12n-3p | |
| GA | Stateboro | WWNS | 1240 | 12n-3p | |
| GA | Savannah | WBMQ | 630 | 12n-3p, | "Best of",12n-3p Sat-Sun |
| GA | Tifton | WTIF | 1340 | 1-4p | |
| GA | Tifton | WTIF-FM | 107.5 | 1p-4p | |
| GM | Agana | KGUM | 570 | 12n-3p,Tue-Sat | (tape delay) |
| HI | Hilo, Big Island | KPUA | 670 | 9a-1p | |
| HI | Honolulu, Oahu | KHVH | 830 | 9a-12n | (2-hour delay) |
| HI | Kahului, Maui | KAOI-AM | 1110 | 8A-11A | (2-hour delay) |
| IA | Cedar Rapids | WMT | 600 | 1-4p | |
| IA | Davenport | WOC | 1420 | 11a-2p | |
| IA | Des Moines | WHO | 1040 | 1-4p | |
| IA | Dubuque | WDBQ | 1490 | 11a-12n; 12:30-2:30p | |
| IA | Estherville | KILR | 1070 | 1-4p | |
| IA | Fort Madison | KBKB | 1360 | 11a-2p | |
| IA | Mason City | KGLO | 1300 | 1-4p | |
| IA | Ottumwa | KLEE | 1480 | 12n-3p | |
| IA | Sheldon | KIWA-AM | 1550 | 1-4p | |
| IA | Sheldon | KIWA-FM | 105.5 | 1-4p | |
| IA | SiouxCity | KSCJ | 1360 | 11a-2p | |
| IA | Waterloo | KXEL | 1540 | 11a-2p | |
| IA | Waukon | KNEI | 1140 | 1p-4p | |
| ID | Boise | KIDO | 630 | 10a-1p | |
| ID | Bonners Ferry | KBFI | 1450 | 9a-12n | |
| ID | Idaho Falls | KID | 590 | 10a-1p | |
| ID | Jerome | KART | 1400 | 10a-1p | |
| ID | Mountain Home | KLVJ | 1240 | 10a-1p | |
| ID | Pocatello | KWIK | 1240 | 10a-1p | |
| ID | Preston | KACH | 1340 | 10a-1p | |
| ID | Rupert | KBBK | 970 | 10a-1p | |
| IL | Chicago | WLS-AM | 890 | 11a-2p | |
| IL | Danville | WDAN | 1490 | 11a-2p | |
| IL | Decatur | WSOY | 1340 | 11a-2p | |
| IL | Fairfield | WFIW | 1390 | 1-4p | |
| IL | Galesburg | WGIL | 1400 | 2-5p | |
| IL | Herrin | WJPF | 1340 | 11a-2p | |
| IL | Lincoln | WVAX | 1370 | 1p-4p | |
| IL | Mt.Vernon | WMIX | 940 | 11a-2p | |
| IL | Peoria | WMBD | 1470 | 1p-4p | Sat 12n-3p |
| IL | Princeton | WZOE | 1490 | 1-4p | |
| IL | Rantoul | WUFI | 1460 | 11a-2p | |
| IL | Rockford | WROK | 1440 | 11a-2p | |
| IL | Springfield | WTAX | 1240 | 1-4p | |
| IL | Sterling | WSDR | 1240 | 2p-5p | |
| Note: Indiana doesn't change to Dayight Savings
Time, so these hours may be off by an hour. |
|||||
| IN | Anderson | WHBU | 1240 | 11a-2p | |
| IN | Bloomington | WGCL | 1370 | 12n-3p | |
| IN | Centerville | WHON | 930 | 12n-3p | |
| IN | Columbus | WCSI | 1010 | 12n-3p | |
| IN | Evansville | WGBF | 1280 | 11a-2p | |
| IN | Fort Wayne | WOWO | 1190 | 1p-4p | |
| IN | Indianapolis | WIBC | 1070 | 1p-4p | |
| IN | Jasper | WITZ | 990 | 12n-3p | |
| IN | Kokomo | WIOU | 1350 | 11a-2p | |
| IN | Lafayette | WAZY | 1410 | 12n-3p | |
| IN | Logansport | WSAL | 1230 | 1-4p | |
| IN | Marion | WGOM | 860 | 12n-3p | |
| IN | North Vernon | WNVI | 1460 | 12n-3p | |
| IN | South Bend | WSBT | 960 | 12n-3p | |
| IN | Terre Haute | WTHI | 1480 | 12n-3p | |
| IN | Vincennes | WAOV | 1450 | 11a-2p (12n-3p,CST) | |
| KS | Chanute | KKOY | 1460 | 11a-2p | |
| KS | Garden City | KBUF | 1030 | 11a-12n; 1p-3p | |
| KS | Great Bend | KVGB | 1590 | 11a-2p | |
| KS | Hutchinson | KWBW | 1450 | 11a-12n; 1-3p | |
| KS | Liberal | KSCB | 1270 | 11a-2p | |
| KS | Salina | KSAL | 1150 | 1p-4pm | |
| KS | Manhattan | KMAN | 1350 | 11a-2p | |
| KS | Topeka | KMAJ | 1440 | 11a-2p | |
| KS | Wichita | KNSS | 1240 | 11a-2p | |
| KY | Bowling Green | WBGN | 1340 | 11a-2p | |
| KY | Campbellsville | WTCO | 1450 | 12n-3p | |
| KY | Corbin | WKDP | 1330 | 12n-3p | |
| KY | Hopkinsville | WHOP | 1230 | 12n-3p | |
| KY | Lexington | WLAP | 630 | 12n-3p | |
| KY | Louisville | WHAS | 840 | 12n-3p | |
| KY | Madisonville | WTTL | 1310 | 11a-2p | |
| KY | Owenboro | WOMI | 1490 | 11a-2p | |
| KY | Paducah | WKYX | 570 | 11a-2p | |
| KY | Russellville | WRUS | 610 | 1p-4p | |
| KY | Somerset | WSFC | 1240 | 1p-4p | |
| LA | Alexandria | KSYL | 970 | 11a-2p | |
| LA | Baton Rouge | WJBO | 1150 | 11a-2p | |
| LA | Erath | KPEL-FM | 107.7 | 11a-2p | |
| LA | Lafayette | ?? | 105.1 | 11a-2p | |
| LA | Lake Charles | KAOK | 1400 | 11a-2p | |
| LA | Monroe | KMLB | 1440 | 11a-2p | |
| LA | Natchitoches | KNOC | 1450 | 11a-2p | |
| LA | New Orleans | WWL | 870 | 11a-2p | |
| LA | Shreveport | KEEL | 710 | 11a-2p | |
| LA | Vidalia | KVLA | 1400 | 11a-2p | |
| MA | Boston | WRKO | 680 | 12n-3p | |
| MA | Springfield | WHYN | 560 | 12n-3p | |
| MA | West Yarmouth | WXTK-FM | 95.1 | 12n-3p | 12m-3a |
| MA | Worcester | WTAG | 580 | 12n-3p | |
| MD | Baltimore | WBAL | 1090 | 12n-3p | 2a-5a |
| MD | Chestertown | WCTR | 1530 | 12n-3p | |
| MD | Frederick | WFMD | 930 | 12n-3p | |
| MD | Frostburg | WFRB | 560 | 12n-3p | |
| MD | Hagerstown | WHAG | 1410 | 12n-3p | |
| MD | Leonardtown | WMDM | 1690 | 12n-3p | |
| MD | Salisbury | WICO | 1320 | 12n-3p | |
| ME | Bangor | WVOM | 103.9 | 12n-3p | |
| ME | Biddeford | WIDE | 1400 | 12:30-3p | |
| ME | Gardiner | WABK | 1280 | 12n-3p | |
| ME | Portland | WGAN | 560 | 12n-3p | |
| ME | Presque Isle | WEGP | 1390 | 12n-3p | |
| ME | South Paris | WKTQ | 1450 | 12n-3p | |
| MI | Adrian | WABJ | 1490 | 12n-3p | |
| MI | Alpena | WATZ | 1450 | 12n-3p | |
| MI | Battle Creek | WBCK | 930 | 12n-3p | |
| MI | Benton Harbor | WSJM | 1400 | 12n-3p | |
| MI | Detroit | WXYT | 1270 | 12n-3p | 5-6a "Best" 4-7A Sat |
| MI | Escanaba | WCHT | 600 | 12n-3p | |
| MI | Flint | WFNT | 1470 | 12n-3p | |
| MI | Gaylord | WSNQ | 900 | 12n-3p | |
| MI | Grand Rapids | WOOD | 1300 | 12n-3p | |
| MI | Greenville | WPLB | 1380 | 12n-3p | |
| MI | Hancock | WZRK-FM | 93.5 | 12n-3p | 9a-12a Sat&Sun |
| MI | Iron Mountain | WMIQ | 1450 | 11a-2p | |
| MI | Ironwood | WJMS | 590 | 11a-2p | |
| MI | Jackson | WKHM | 970 | 12n-3p | |
| MI | Kalamazoo | WKMI | 1360 | 12n-3p; 2:30a-5:30a |
|
| MI | Lansing | WJIM | 1240 | 12n-3p | 12p-1p Sat&Sun "Best of" |
| MI | Manistique | WTIQ | 1490 | 12n-3p | |
| MI | Marquette | WDMJ | 1320 | 1p-4p | |
| MI | Mt. Pleasant | WCEN | 1150 | 12n-3p | |
| MI | Muskegon | WKBZ | 850 | 12:30n-3p | |
| MI | Saginaw | WSGW | 790 | 12n-3p | |
| MI | Sandusky | WMIC | 2p-5p | ||
| MI | Sault Ste Marie | WKNW | 1400 | 12n-3p | |
| MI | Tawas City | WIOS | 1480 | 12n-3p | |
| MI | Traverse City | WTCM | 580 | 12n-3p | |
| MN | Alexandria | KXRA | 1490 | 2p-5p | |
| MN | Austin | KQAQ | 970 | 11a-2p | |
| MN | Bemidji | KKBJ | 1360 | 11a-2p | |
| MN | Brainerd | WJJY | 1270 | 11a-2p | |
| MN | Browerville | KSKK-FM | 94.7 | 11a-2p | |
| MN | Duluth | WEBC | 560 | 11a-2p | |
| MN | E. Grand Forks | KCNN | 1590 | 11a-2p | |
| MN | Hibbing | WNMT | 650 | 11a-2p | |
| MN | Mpls./St.Paul | KSTP | 1500 | 11n-2p | |
| MN | Morris | KMRS | 1230 | 1-4p | |
| MN | Park Rapids | KPRM | 870 | 11a-2p | |
| MN | Rochester | KROC | 1340 | 2-5p | |
| MN | St. Cloud | KNSI | 1450 | 11a-2p | |
| MN | Winona | KWNO | 1230 | 11n-12n; 2p-4p | |
| MN | Worthington | KWOA | 730 | 1p-4p | |
| MO | Worthington | KWOA | 730 | 1p-4p | |
| MO | Cape Girardeau | KZIM | 960 | 11a-2p | |
| MO | Columbia | KFRU | 1400 | 11a-2p | |
| MO | Farmington | KREI | 800 | 11a-2p | |
| MO | Hannibal | KHMO | 1070 | 11a-2p | |
| MO | Jefferson City | KWOS | 950 | 11a-2p | |
| MO | Joplin | KQYX | 1560 | 11a-2p | |
| MO | Kansas City | KMBZ | 980 | 11a-2p | |
| MO | Kennett | KNNT | 1540 | 11a-2p | |
| MO | Moberly | KWIX | 1230 | 11a-2p | |
| MO | Osage Beach | KRMS | 1150 | 11a-2p | |
| MO | Poplar Bluff | KWOC | 930 | 11a-2p | |
| MO | Rolla | KTTR-FM | 99.7 | 11a-2p | |
| MO | Sedalia | KSIS | 1050 | 11a-2p | |
| MO | Southwest City | KTLK | 1140 | 11a-2p | |
| MO | Southwest City | KWMQ | 100.3 | 11a-2p | |
| MO | Springfield | KWTO | 560 | 11a-2p | |
| MO | St.Joseph | KFEQ | 680 | 2-5p | |
| MO | St.Louis | KMOX | 1120 | 11a-2p | |
| MO | Waynesville | KJPW | 1390 | 11a-2p | |
| MS | Biloxi | WVMI | 570 | 11a-2p | |
| MS | Brookhaven | WCHJ | 1470 | 11a-2p | |
| MS | Clarksdale | WROX | 1450 | 11a-2p | |
| MS | Cleveland | WDSK | 1410 | 11a-2p | |
| MS | Columbia | WCJU | 1450 | 11a-2p | |
| MS | Greenwood | WABG | 960 | 11a-2p | |
| MS | Jackson | WJNT | 1180 | 11a-2p | |
| MS | Kosciusko | WKOZ | 1340 | 11a-2p | |
| MS | Natchez | WNAT | 1450 | 11a-1p | |
| MS | Oxford | WSUH | 1420 | 11a-2p | |
| MS | Vicksburg | WQBC | 1420 | 11a-2p | |
| MT | Billings | KBLG | 910 | 10a-1p | |
| MT | Bozeman | KMMS | 1450 | 10a-12n;1-2p | |
| MT | Dillon | KDBM-FM | 98.3 | 10a-2p | |
| MT | Great Falls | KQDI | 1450 | 10a-1p | |
| MT | Helena | KBLL | 1240 | 10a-12n; 12:30-1:30p | |
| MT | Libby | KTNY-FM | 101.7 | 10a-1p | |
| MT | Missoula | KGVO | 1290 | 10a-1p | |
| MT | Whitefish | KJJR | 880 | 10a-12n;1-2p | |
| NC | Albemarle | WZKY | 1580 | 12n-3p | |
| NC | Asheville | WTZY | 880 | 12n-3p | |
| NC | Atlantic | WTKF-FM | 107.3 | 12n-3p | |
| NC | Black Mtn | WTZK | 1350 | 12n-3p | |
| NC | Blowing Rock | WXIT-AM | 1510 | 12n-3p | rep Thur/Fri/Sat/Sun 12-3p |
| NC | Brevard | WSQL | 1240 | 12n-3p | |
| NC | Charlotte | WBT | 1110 | 12n-3p | |
| NC | Charlotte | WBT | 99.3 | 12n-3p | |
| NC | Edenton | WZBO | 1260 | 12n-3p | |
| NC | Fayetteville | WFNC-AM | 640 | 12n-3p | |
| NC | Greenboro | WSJS | 600 | 12n-3p | |
| NC | Goldsboro | WGBR | 1150 | 12n-3p | |
| NC | Hendersonville | WHKP | 1450 | 12n-3p | |
| NC | Hickory | WHKY | 1290 | 12n-3p | |
| NC | Jacksonville | WJNC | 1240 | 12n-3p | |
| NC | Laurinburg | WEWO | 1460 | 12n-3p | |
| NC | Lumberton | WFNC-FM | 102.3 | 12n-3p | |
| NC | Raleigh-Durham | WPTF | 680 | 12n-3p | 12a-3a |
| NC | Rutherfordton | WCAB | 590 | 12n-3p | |
| NC | Shelby | WADA | 1390 | 12n-3p | |
| NC | Statesville | WSIC | 1400 | 12n-3p | |
| NC | Tarboro | WCPS | 720 | 12n-3p | |
| NC | Washington | WDLX | 930 | 12n-3p | |
| NC | Whiteville | WTXY | 1540 | 12n-3p | |
| NC | Wilmington | WAAV | 980 | 12n-3p | |
| NC | Winston-Salem | WSJS | 600 | 12n-3p | |
| ND | Bismarck | KLXX | 1270 | 11a-2p | |
| ND | Dickinson | KLTC | 1460 | 10a-12n;1p-2p | |
| ND | Fargo | WDAY | 970 | 11a-2p | |
| ND | Grand Forks | KCNN | 1590 | 11a-2p | |
| ND | Jamestown | KQDJ | 1400 | 11a-2p | |
| ND | Minot | KRRZ | 1390 | 11a-2p | |
| ND | Tioga | KTGO | 1090 | 11a-2p | |
| ND | Wishek | KDRQ | 1330 | 11a-2p | |
| NE | Cozad | KAMI | 1580 | 11a-2p | |
| NE | Kearney | KGFW | 1340 | 11a-2p | |
| NE | Lincoln | KLIN | 1400 | 11a-2p | |
| NE | North Platte | KODY | 1240 | 11a-2p | |
| NE | Omaha | KKAR | 1290 | 11a-2p | 1a-4a |
| NE | Scottsbluff | KOLT | 1320 | 11a-2p | |
| NE | York | KAWL | 1370 | 11a-2p | |
| NH | Keene | WKBK | 1220 | 12n-3p | |
| NH | Laconia | WEMJ | 1490 | 12n-3p | |
| NH | Littleton | WLTN | 1400 | 12n-3p | |
| NH | Manchester | WGIR | 610 | 12n-3p | |
| NH | New London | WNTK-FM | 99.7 | 12n-3p | |
| NH | Newport | WNTK | 1020 | 12n-3p | |
| NJ | Hammonton | WONZ | 1580 | 12:30-3p | |
| NJ | Pleasantville | WOND | 1400 | 12:30-3p | |
| NJ | Sewell | WVSJ | 1360 | 12n-3p | |
| NM | Alamogordo | KPSA | 1230 | 10a-1p | |
| NM | Albuquerque | KKOB | 770 | 10a-1p | |
| NM | Artesia | KSVP | 990 | 10a-1p | |
| NM | Farmington | KENN | 1390 | 10a-12n;1p-2p | |
| NM | Hobbs | KYKK | 1110 | 10a-1p | |
| NM | Las Cruces | KOBE | 1450 | 10a-1p | |
| NM | Roswell | KBIM | 910 | 10a-1p | |
| NV | Elko | KSTN | 1320 | 9a-12n | |
| NV | Ely | KELY | 1230 | 9a-12n | |
| NV | Las Vegas | KXNT | 840 | 9a-12n | |
| NV | Reno | KOH | 780 | 9a-12n | 4a-6aT-S |
| NY | Binghamton | WNBF | 1290 | 12n-3p | Sat5-7p |
| NY | Buffalo | WBEN | 930 | 12n-3p | |
| NY | Corning | WQIX | 820 | 12n-3p | |
| NY | Ellenville | WELV | 1370 | 12n-3p | |
| NY | Lake Placid | WIRD | 920 | 12n-3p | |
| NY | Massena | WYBG | 1050 | 12n-3p | |
| NY | New York | WABC | 770 | 12n-3p | |
| NY | Olean | WMNS | 1360 | 12n-3p | |
| NY | Rochester | WHAM | 1180 | 2-5p | |
| NY | Schenectady | WGY | 810 | 12n-3p | |
| NY | Syracuse | WSYR | 570 | 1p-4p | |
| NY | Utica | WIBX | 950 | 12n-3p | |
| NY | Watertown | WTNY | 790 | 1-4p | |
| OH | Ashtabula | WFUN | 970 | 12n-3p | |
| OH | Athens | WATH | 970 | 12n-3p | |
| OH | Chillicothe | WBEX | 1490 | 12n-3p | |
| OH | Cincinnati | WKRC | 550 | 12n-3p | 2a-5a |
| OH | Columbus | WTVN | 610 | 1p-4p | |
| OH | Cleveland | WTAM | 1100 | 12n-3p | |
| OH | Dayton | WHIO | 1290 | 12n-3p | |
| OH | Defiance | WONW | 1280 | 12n-3p | |
| OH | Findlay | WFIN | 1330 | 12n-3p | |
| OH | Gallipolis | WJEH | 990 | 12n-3p | |
| OH | Mansfield | WMAN | 1400 | 1-4p | |
| OH | Marion | WMRN | 1490 | 1-4p | |
| OH | Newark | WCLT | 1430 | 12n-3p | |
| OH | Sidney | WMVR | 1080 | 12n-3p | |
| OH | Steubenville | WSTV | 1340 | 12n-3p | |
| OH | Toledo | WSPD | 1370 | 12n-3p | |
| OH | Whelling | WOMP | 1290 | 12n-3p | |
| OH | Wooster | WKVX | 960 | 12n-3p | |
| OH | Youngstown | WKBN | 570 | 12n-3p | |
| OK | Alva | KALV | 1430 | 2p-5p | |
| OK | Ardmore | KKAJ | 1240 | 11a-2p | |
| OK | Bartlesville | KWON | 1400 | 11a-2p | |
| OK | Enid | KGWA | 960 | 11a-2p | |
| OK | Oklahoma City | KTOK | 1000 | 1-4p; | T-S1a-4a |
| OK | Stillwater | 780 | 11a-2p | ||
| OK | Tulsa | KRMG | 740 | 1-4p | |
| OR | Astoria | KAST | 1370 | 9a-12n | |
| OR | Baker City | KBKA | 1490 | 9a-12n | |
| OR | Bend | KBND | 1110 | 9a-12n | |
| OR | Coquille | KWRO | 630 | 9a-11a; | 12n-1p |
| OR | Corvallis | KLOO | 1340 | 9a-12n | |
| OR | Enterprise | KWVR | 1340 | 9a-12n | |
| OR | Eugene | KPNW | 1120 | 9a-12n | |
| OR | Grants Pass | KAJO | 1270 | 1p-4p | |
| OR | Klamath Falls | KAGO | 1150 | 9a-12n | |
| OR | LaGrande | KLBM | 1450 | 9a-12n | |
| OR | Medford | KCMX | 580 | 9a-12n | |
| OR | Ontario | KSRV | 1380 | 10a-1p | |
| OR | Pendleton | KTIX | 1240 | 9a-12n | |
| OR | Portland | KEX | 1190 | 9a-12n | |
| OR | Roseburg | KQEN | 1240 | 9a-12n | |
| OR | Salem | KYKN | 1430 | 9a-12n | |
| OR | Toledo | KZUS | 1230 | 9a-12n | |
| OR | The Dalles | KACI | 1300 | 9a-12n | |
